Art: | Spiralgalaxie | Entfernung: | 2.8 Mio. Lichtjahre |
Aufnahmedatum: | 16.10.2017, ca. 21:15 Uhr | Teleskop: | Skywatcher 130PDS (Werbung*) |
Brennweite: | 650mm | Montierung: | Skywatcher NEQ5 (Werbung*) |
Zubehör: | Baader MPCC Mark III (Werbung*) | Guiding: | PHD Guiding 2 mit ASI120MC (Werbung*, Link zum Nachfolger ASI120MC-S mit USB3.0) |
Kamera: | Canon EOS 1300D | ||
Belichtung: | Darks: 5×240 Sek. | Lights: 17×240 Sek. ISO 800 (68 Min.) |
M33, auch als Dreiecksgalaxie oder Triangulumgalaxie bezeichnet, ist eine Spiralgalaxie im Sternbild Dreieck, welche mit einer Helligkeit von 5,7 mag die zweithellste Spiralgalaxie an unserem Himmel ist. Im Jahr 2007 wurde im Zentrum von M33 die Röntgenquelle X-7 mit dem Chandra-Röntgenteleskop entdeckt: Ein Schwarzes Loch mit 16 Sonnenmassen.