Art: | Emissionsnebel | Entfernung: | 6.400 Lichtjahre |
Aufnahmedatum: | 07.01.2018, ca. 19:30 Uhr | Teleskop: | Skywatcher 130PDS (Werbung*) |
Brennweite: | 650mm | Montierung: | Skywatcher NEQ5 (Werbung*) |
Zubehör: | Baader MPCC Mark III (Werbung*) | Guiding: | PHD Guiding 2 mit ASI120MC (Werbung*, Link zum Nachfolger ASI120MC-S mit USB3.0) |
Kamera: | Canon EOS 1000Da | ||
Belichtung: | Darks: 10×300 Sek. | Lights: 20×300 Sek. ISO 800 (100 Min.) |
Bei NGC2174, dem Affenkopfnebel, handelt es sich um einen H-II-Emissionsnebel im Sternbild Orion, welcher ca. 6.400 Lichtjahre entfernt von der Erde ist. Hier im unteren Teil des Bildes zu sehen, befindet sich der offene Sternhaufen NGC2175.