Art: | Kugelsternhaufen | Entfernung: | 25.100 Lichtjahre |
Aufnahmedatum: | 22.08.2017, ca. 0:00 Uhr | Teleskop: | Skywatcher Explorer 200P 200/1000 (Werbung*) |
Brennweite: | 1000mm | Montierung: | Skywatcher NEQ5 (Werbung*) |
Zubehör: | – | Guiding: | kein Guiding, nur Nachführung mit Skywatcher EQ-5 Motorset (Werbung*) |
Kamera: | Canon EOS 1300D | ||
Belichtung: | Darks: 12×60 Sek. | Lights: 12×60 Sek. ISO 800 (12 Min.) |
Bei M13, auch als Herkuleshaufen bezeichnet, handelt es sich um einen Kugelsternhaufen im Sternbild Herkules. Er befindet sich in einer Entfernung von ca. 25.000 Lichtjahren und wurde im Jahr 1714 erstmals von Sir Edmond Halley entdeckt. Mit einer Helligkeit von 5,8 mag ist er der hellste Kugelsternhaufen am Nordhimmel.