Art: | Emissionsnebel | Entfernung: | 1.500 Lichtjahre |
Aufnahmedatum: | 13.11.2017, ca. 22:00 Uhr | Teleskop: | Skywatcher 130PDS (Werbung*) |
Brennweite: | 650mm | Montierung: | Skywatcher NEQ5 (Werbung*) |
Zubehör: | Baader MPCC Mark III (Werbung*) | Guiding: | PHD Guiding 2 mit ASI120MC (Werbung*, Link zum Nachfolger ASI120MC-S mit USB3.0) |
Kamera: | Canon EOS 1000Da | ||
Belichtung: | Darks: 7×300 Sek. | Lights: 11×300 Sek. ISO 800 (55 Min.) |
Der Emissionsnebel IC434 ist ein rot leuchtender Emissionsnebel im Sternbild Orion, durch welchen der Pferdekopfnebel (Teil einer Dunkelwolke) erst als Silhouette eines Pferdekopfes sichtbar wird. Der Pferdekopfnebel ist eine Ansammlung von kaltem Gas und Staub, die im sichtbaren Spektrum nur sehr wenig Licht abstrahlt und daher dunkel erscheint. Der ebenfalls in diesem Bild sichtbare Flammennebel oder auch NGC2024, befindet sich genau wie IC434 und der Pferdekopfnebel in einer ungefähren Entfernung von 1.500 Lichtjahren und bildet mit diesen zusammen ein Sternentstehungsgebiet (Orionkomplex) im Bereich des Orion-Gürtels.