Neue Version:
Art: | Spiralgalaxie | Entfernung: | 22.8 Mio. Lichtjahre |
Aufnahmedatum: | 04.05.2018, ca. 23:30 Uhr | Teleskop: | Skywatcher 130PDS (Werbung*) |
Brennweite: | 650mm | Montierung: | Skywatcher NEQ5 (Werbung*) |
Zubehör: | Baader MPCC Mark III (Werbung*) | Guiding: | PHD Guiding 2 mit ASI120MC (Werbung*, Link zum Nachfolger ASI120MC-S mit USB3.0) |
Kamera: | Canon EOS 1000Da | ||
Belichtung: | Darks: 7×300 Sek. | Lights: 14×300 Sek. ISO 800 (70 Min.) |
Alte Version:
Art: | Spiralgalaxie | Entfernung: | 22.8 Mio. Lichtjahre |
Aufnahmedatum: | 23.08.2017, ca. 1:30 Uhr | Teleskop: | Skywatcher Explorer 200P 200/1000 (Werbung*) |
Brennweite: | 1000mm | Montierung: | Skywatcher NEQ5 (Werbung*) |
Zubehör: | – | Guiding: | kein Guiding, nur Nachführung mit Skywatcher EQ-5 Motorset (Werbung*) |
Kamera: | Canon EOS 1300D | ||
Belichtung: | Darks: 9×60 Sek. | Lights: 23×60 Sek. ISO 800 (23 Min.) |
M101 oder auch als Feuerrad-Galaxie (Pinwheel Galaxy) bezeichnet, ist eine 7,5 mag helle Spiralgalaxie im Sternbild Großer Bär. Sie ist ca. 22,8 Mio. Lichtjahre von der Erde entfernt.